FrameLED
indoor | |
---|---|
Model | iLVM 2C-Qc |
Pixel Pitch, mm | 2.68 |
Maximum brightness, NIT | 2,000 |
Color processing, bit | 16 |
Minimum viewing distance, m | 2 |
Lifetime | > 100,000 hours (> 11.5 years 24/7) |
indoor | outdoor | |
---|---|---|
Model | iLVM 4C iLVM 4C-Q iLVM 4C-Qs |
LVM 4C-Q |
Pixel Pitch, mm | 4.025; 4.83 | 4.83 |
Maximum brightness, NIT | 2,500 | 6,000 |
Color processing, bit | 16/18 | 16/18 |
Minimum viewing distance, m | from 2,5 to 4 | from 4 |
Lifetime | > 100,000 hours (> 11.5 years 24/7) |
indoor | outdoor | |
---|---|---|
Model | iLVM 6C iLVM 6C-Q |
LVM 6C-Q |
Pixel Pitch, mm | 6.04 | 6.90 |
Maximum brightness, NIT | 2,000 – 3,000 | 7,000 |
Color processing, bit | 16-18 | 16-18 |
Minimum viewing distance, m | 4 | 5 |
Lifetime | > 100,000 hours (> 11.5 years 24/7) |
indoor | outdoor | |
---|---|---|
Model | iLVM 8C | LVM 8C-vpR |
Pixel Pitch, mm | 8.05 | 16.10 |
Maximum brightness, NIT | 4,000 | 15,000 |
Color processing, bit | 16 | 16 |
Minimum viewing distance, m | 2 | 2 |
Lifetime | > 100,000 hours (> 11.5 years 24/7) |
indoor | outdoor | |
---|---|---|
Model | iLVM 9C | LVM 9C |
Pixel Pitch, mm | 9.66 | 9.66 |
Maximum brightness, NIT | 4,000 | 7,000 |
Color processing, bit | 16-18 | 16-18 |
Minimum viewing distance, m | 8 | 8 |
Lifetime | > 100,000 hours (> 11.5 years 24/7) |
outdoor | |
---|---|
Model | LVM 10C-vpG |
Pixel Pitch, mm | 19.32 |
Maximum brightness, NIT | 11,500 |
Color processing, bit | 16 |
Minimum viewing distance, m | 16 |
Lifetime | > 100,000 hours (> 11.5 years 24/7) |
outdoor | |
---|---|
Model | LVM 12C LVM 12C-vpG |
Pixel Pitch, mm | 12.08 / 24.15 |
Maximum brightness, NIT | 7,000 – 9,500 |
Color processing, bit | 16 |
Minimum viewing distance, m | 10 – 20 |
Lifetime | > 100,000 hours (> 11.5 years 24/7) |
outdoor | |
---|---|
Model | LVM 16C |
Pixel Pitch, mm | 16.10 |
Maximum brightness, NIT | 6,500 |
Color processing, bit | 16 |
Minimum viewing distance, m | 14 |
Lifetime | > 100,000 hours (> 11.5 years 24/7) |
indoor | |
---|---|
Model | iLVM 24C |
Pixel Pitch, mm | 24.15 |
Maximum calibrated brightness, NIT | 950 |
Color processing, bit | 16 |
Minimum viewing distance, m | 19 |
Lifetime | > 100,000 hours (> 11.5 years 24/7) |
Vorteile der FrameLED Videowand
Das Gewicht eines einzelnen Moduls beträgt 4,5 kg und die Tiefe 8,6 cm. Es können dank einer Farbtiefe von 54-bit, sowie einer Farb-Kontroll Technologie innerhalb eines jeden einzelnen Pixel bis zu 18.000 Trillionen Farben dargestellt werden. LED-Videowände können auf Grund Ihrer Ansteuerung auf eine Helligkeit von 0,1 % gedimmt werden. Insbesondere die Arbeit in TV-Studios und auf Konzert Bühnen wird dadurch deutlicher komfortabler. Die maximale, kalibrierte Helligkeit geht rauf auf bis zu 10.500 NIT für outdoor Modelle und bis zu 2.000 NIT für indoor Modelle. Das System ermöglicht eine automatische Helligkeitsregulierung in Abhängigkeit von äußeren Lichteinflüssen, ohne dass das Eingreifen von bedienendem Personal erforderlich wäre, wodurch bis zu 30% Energieeinsparung entstehen. chutzklasse IP 65. Die Umgebungstemperatur für den Betrieb von indoor Modulen liegt zwischen -0°C bis +40°C und für outdoor Module zwischen -30°C und + 40°C, bei 100% Luftfeuchtigkeit. Steuerung, Monitoring und Diagnostik aus der Ferne.
Alle Module erfüllen die Brandschutzklasse V-0 IEC60695-11-10, IEC 60707.